Гарантированные скидки при аренде от 3-х смен. Техника предоставляется сразу же после оплаты.Индивидуальный расчет узнайте у наших менеджеров.
Аренда грунтового катка BW 211 DH
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 12,1 тонн |
| Габариты (ДхШхВ), м: | 5,84х2,13х2,268 |
| Мощность двигателя: | 98 кВт |
| Скорость передвижения: | 12 км./ч. |
Аренда экскаватора-погрузчика JCB 3CX
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 7 т. |
| Мощность двигателя: | 94 л.с. |
| Объем ковша м3: | 0.5 / 1.2 |
| Грузоподъёмность, кг: | 3300 |
Аренда колесного экскаватора CAT 318D
| Технические характеристики: | |
| Эксплуатационная масса, т: | 18200 кг |
| Мощность двигателя: | 169 кВт |
| Глубина копания: | 6,360 мм |
| Максимальная скорость движения: | 37 км/ч |
| Максимальная вместимость ковша: | 1 м3 |
Аренда гусеничного экскаватора Komatsu 210
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 21 т. |
| Мощность двигателя: | 200 л.с. |
| Ширина Гусеницы (Болото) 1000 мм.: | 900 мм. |
| Объем ковша м3: | 1.2 |
| Глубина копания: | 6.6 м. |
Аренда фронтального погрузчика Volvo BM L90
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 12 т. |
| Габариты (ДхШхВ), м: | 6,19x2,5x3,105 |
| Мощность двигателя: | 190 л.с. |
| Объем ковша м3: | 2.5 |
Аренда бульдозера Liebherr 734
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 26 т. |
| Мощность двигателя: | 170 л.с. |
| Ширина отвала (Планировочный, Толкач): | 4.5 м. |
| Ширина Гусеницы (Болото) 1000 мм.: | 1000 мм. |
Аренда грунтового катка BW 213 DH
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 12,5 тонн |
| Габариты (ДхШхВ), м: | 5,808х2,13х2,972 |
| Мощность двигателя: | 99 кВт |
| Скорость передвижения: | 11 км./ч. |
Аренда экскаватора-погрузчика JCB 4CX
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 9 т. |
| Мощность двигателя: | 120 л.с. |
| Объем ковша м3: | 0.5 / 1.2 |
| Грузоподъёмность, кг: | 3300 |
Аренда колесного экскаватора Hitachi ZX170W-3
| Технические характеристики: | |
| Эксплуатационная масса, т: | 18600 кг |
| Мощность двигателя: | 107 кВт |
| Максимальная глубина копания: | 4960-5720 мм |
| Глубина копания: | 6,6 |
| Максимальная скорость движения: | 35 км/ч |
| Максимальная вместимость ковша: | 0,52-0,82 м3 |
| Усилие на ковше: | 90 кН |
Аренда гусеничного экскаватора Volvo ES 210
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 21 т. |
| Мощность двигателя: | 200 л.с. |
| Ширина Гусеницы (Болото) 1000 мм.: | 610 мм. |
| Объем ковша м3: | 1.2 |
| Глубина копания: | 6.6 м. |
Аренда фронтального погрузчика Volvo L50F
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 9,4 т. |
| Габариты (ДхШхВ), м: | 6,46х2,25 |
| Мощность двигателя: | 115 л.с. |
| Объем ковша м3: | 1.8 |
Аренда бульдозера CAT D6R
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 24 т. |
| Мощность двигателя: | 165 л.с. |
| Ширина отвала (Планировочный, Толкач): | 4.5 м |
| Ширина Гусеницы (Болото) 1000 мм.: | 950 мм. |
Аренда экскаватора-погрузчика John Deere 710
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 8 т. |
| Мощность двигателя: | 110 л.с. |
| Объем ковша м3: | 0.5 / 1.2 |
| Грузоподъёмность, кг: | 3400 |
Аренда колесного экскаватора Komatsu PW110R-1
| Технические характеристики: | |
| Двигатель : | KOMATSU S4D106-1FB |
| Эксплуатационная масса, т: | 11200 кг |
| Мощность двигателя: | 80 кВт |
| Ширина Гусеницы (Болото) 1000 мм.: | йй |
| Максимальная глубина копания: | 4400 мм |
| Максимальная скорость движения: | 0-32 км/ч |
| Максимальная вместимость ковша: | 0,4 м3 |
| Гидравлическая система: | Типа HydrauMind CLSS |
| Минимальный радиус разворота: | 6850 мм |
Аренда гусеничного экскаватора CAT 320D
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 21 т. |
| Мощность двигателя: | 220 л.с. |
| Ширина Гусеницы (Болото) 1000 мм.: | 850 мм. |
| Объем ковша м3: | 1.4 |
| Глубина копания: | 6.5 м. |
Аренда бульдозера CAT D6N
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 18 т. |
| Мощность двигателя: | 150 л.с. |
| Ширина отвала (Планировочный, Толкач): | 4 м. |
| Ширина Гусеницы (Болото) 1000 мм.: | 900 мм. |
Аренда экскаватора-погрузчика Komatsu
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 9 т. |
| Мощность двигателя: | 120 л.с. |
| Объем ковша м3: | 0.5 / 1.2 |
| Грузоподъёмность, кг: | 3400 |
Аренда колесного экскаватора CASE
| Технические характеристики: | |
| Мощность двигателя: | 90 л.с. |
| Объем ковша м3: | 0.8 |
| Максимальная глубина копания: | 6500 мм |
Аренда гусеничного экскаватора DOOSAN
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 24 т |
| Мощность двигателя: | 200 л.с. |
| Ширина Гусеницы (Болото) 1000 мм.: | 650 мм. |
| Объем ковша м3: | 1.3 |
| Глубина копания: | 6.8 м. |
Аренда бульдозера Komatsu D37
| Технические характеристики: | |
| Масса, т: | 11 т. |
| Мощность двигателя: | 120 л.с. |
| Ширина отвала (Планировочный, Толкач): | 2.3 м. |
| Ширина Гусеницы (Болото) 1000 мм.: | 650 мм. |
Октябрьская набережная, д.32
Телефон/многоканальный/Факс.:
+7 (812) 335-04-90
Copyright © 2006-2017 «Аренда Спец Техники»
Аренда спецтехники: дорожная и строительная
техника в Санкт-Петербурге